Für Ihre Reiseplanung.
✭ Sie können telefonisch oder per Email Ihren Aufenthalt bei uns buchen. Wir sprechen Kroatisch, Englisch, Deutsch und Italienisch.
Die Saison und die Preise 2024
✭ Das Hotel/Restaurant Televrin*** ist vom 16.02.2024 bis 06.01.2025 geöffnet.
Zimmerpreise bzw. Suitepreise pro Tag incl. Frühstück.
Alle Preis in EURO.
2 Personen | 1 Person | 2 Personen | |||
Saison | Zimmer zum Meer | Zimmer zum Park | Zimmer zum Meer | Zimmer zum Park | Suite |
1. Nebensaison | € 80,- | € 75,- | €50,- | € 45,- | € 85,- |
16. Feb. – 27. März | |||||
01. Nov. – 22. Dez. | |||||
2. Vor-/Nachsaison | € 96,- | € 90,- | € 60,- | € 55,- | € 105,- |
28. März. – 31. Mai | |||||
16. Sep. – 31. Okt. | |||||
23. Dez. – 06.01.2025 | |||||
3. Hauptsaison | € 116,- | € 110,- | € 75,- | € 70,- | € 120,- |
01. Juni – 07. Juli | |||||
27. Aug. – 15. Sep. | |||||
4. Hochsaison | € 126,- | € 120,- | € 85,- | € 80,- | € 135,- |
08. Juli – 26. Aug. |
Preise | |||||
1. Nebensaison | |||||
16. Feb. – 27. März / 01. Nov – 22 Dez. | |||||
2 Personen Zimmer zum Meer / Park € 80,- / € 75,- | |||||
1 Person Zimmer zum Meer / Park € 50,- / € 45,- | |||||
2 Personen Suite € 85,- | |||||
2. Vor-/Nachsaison | |||||
28. März – 15. Mai / 16. Sep. – 31. Okt. / 23. Dez. – 06.01.2025 | |||||
2 Personen Zimmer zum Meer / Park € 96,- / € 90,- | |||||
1 Person Zimmer zum Meer / Park € 60,- / € 55,- | |||||
2 Personen Suite € 105,- | |||||
3. Hauptsaison | |||||
01. Jun – 07. Juli / 27. Aug. – 15. Sep. | |||||
2 Personen Zimmer zum Meer / Park € 116,- / € 110,- | |||||
1 Person Zimmer zum Meer / Park € 75,- / € 70,- | |||||
2 Personen Suite € 120,- | |||||
3. Hochsaison | |||||
08. Juli – 26. Aug. | |||||
2 Personen Zimmer zum Meer / Park € 126,- / € 120,- | |||||
1 Person Zimmer zum Meer / Park € 85,- / € 80,- | |||||
2 Personen Suite € 135,- |
Halbpension | € 20,- pro Person |
Vollpension | € 28,- pro Person |
Extra Bett | 1. + 2. Saison € 10,- / 3. + 4. Saison € 20,- |
Kinder | bis 5 Jahre gratis / von 5-12 Jahre 50% Rabatt im Doppelzimmer |
Hund | € 8,- |
Kurtaxe | Monate: I, II, III, X, XI, XII = 1,06 € / Kinder 0,53 € |
Monate: V, VI, VII, VIII, IX = 1,59 € / Kinder 0,80 € |